La Collection
Signature est une subtile conjugaison de détails architecturaux Art déco, de codes typiquement parisiens et d’un design contemporain. Des appartements luxueux, lumineux et traversants, avec de belles hauteurs sous plafond. De grands volumes sublimés par le choix des matériaux, l’attention portée aux détails et aux finitions soignées.
Équilibre & Harmonie
Signature offre des appartements repensés, remodelés pour répondre aux codes d’aujourd’hui : ils offrent un système de climatisation appréciable lors des journées d’été ensoleillées et de nombreuses grandes fenêtres permettant de profiter d’une belle luminosité.
L'art de recevoir
Les cuisines sont ouvertes ou fermées selon les configurations, et les salles de bains, aménagées avec soin, sont dotées d’équipements modernes. Lignes pures, élégance des proportions et parfaite conjugaison des matières. Les boiseries murales, les dressings, le parquet point de Hongrie, les corniches et les luminaires Art déco créent des contrastes harmonieux, prêts à accueillir un mobilier signé, à sélectionner parmi les plus grands noms.
RÉSIDENCES DE 2 CHAMBRES
| LOT | DPE | PIÈCES | ÉTAGE | SURFACE INTÉRIEUR (m²) | EXTÉRIEUR (m²) | VUE | PRIX | LIVRAISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | EN COURS | 2 Chambres 2 SDB | R+7 | 128 m² | 9,9 m² | Tour Eiffel | Sur demande | Livré |
| 703 | EN COURS | 2 Chambres 2 SDB | R+7+8 | 191 m² | 36,5 m² | Tour Eiffel | Sur demande | T3 2026 |
| 401 | EN COURS | 2 Chambres 2 SDB | R+4 | 136 m² | 0 | Sur demande | T4 2026 | |
| 301 | EN COURS | 2 Chambres 2 SDB | R+3 | 136 m² | 0 | Sur demande | T4 2026 | |
| 201 | EN COURS | 2 Chambres 2 SDB | R+2 | 133,3 m² | 0 | Sur demande | T1 2027 | |
| 101 | EN COURS | 2 Chambres 2 SDB | R+1 | 133 m² | 0 | Sur demande | T1 2026 |
RÉSIDENCES DE 3 CHAMBRES
| LOT | DPE | PIÈCES | ÉTAGE | SURFACE INTÉRIEUR (m²) | EXTÉRIEUR (m²) | VUE | PRIX | LIVRAISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | EN COURS | 3 Chambres 3 SDB | R+2 | 152 m² | - | Cour ouverte / Rue Général Appert | Sur demande | T1 2027 |
RÉSIDENCES DE 4 CHAMBRES
| LOT | DPE | PIÈCES | ÉTAGE | SURFACE INTÉRIEUR (m²) | EXTÉRIEUR (m²) | VUE | PRIX | LIVRAISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | EN COURS | 4 Chambres 4 SDB | R+1 | 275 m² | - | Cour ouverte / Rue Général Appert | Sur demande | T1 2026 |
| 203 | EN COURS | 4 Chambres 4 SDB | R+2 | 284 m² | - | Cour ouverte / Rue Général Appert | Sur demande | T1 2027 |
| 503 | EN COURS | 4 Chambres 4 SDB | R+5 | 269 m² | 8,9 m² | Tour Eiffel / Rue Général Appert | Sur demande | Livré |
| 603 | EN COURS | 4 Chambres 4 SDB | R+6 | 224 m² | 17,2 m² | Tour Eiffel / Rue Général Appert | Sur demande | Livré |

Contactez-nous
(*) Champs obligatoire
« * » indique les champs nécessaires